J9九游会同比着落5.1%;包摄于上市公司鼓动的净利润74-九游会(中国区)集团官方网站
三全食物4月26日发布音讯,4月26日,公司招待安信基金措置有限包袱公司等多家机构调研,招待东谈主员董事会通知刘铮铮,财务总监李娜,招待场地公司会议室。
调研主要内容
1、公司2023年举座事迹情况何如? 答:2023年,公司罢了生意收入705,593.02万元,同比着落5.1%;包摄于上市公司鼓动的净利润74,935.94万元,同比着落6.6%;销售净利率10.6%,比上年同时着落0.2%。主如果由于宏不雅经济暖和复苏,餐饮及零卖端开荒节拍不同,零卖市集耗尽端呈…
点击巡视PDF原文]article_adlist-->招待对象名单
序号 | 招待对象 | 招待对象类型 | 机构相干东谈主员 |
---|---|---|---|
1 | 上海大正投资有限公司 | 投资公司 | 王子桐 |
2 | 上海利檀投资措置有限公司 | 投资公司 | 毛志伟,焦明远 |
3 | 上海明河投资措置有限公司 | 投资公司 | 葛天惟 |
4 | 上海同犇投资措置中心(有限结伙) | 投资公司 | 韩冰洁,童驯 |
5 | 上海彤源投资发展有限公司 | 投资公司 | 杨霞 |
6 | 上海原点资产措置有限公司 | 资产措置公司 | 程夏颖 |
7 | 上海展向资产措置有限公司 | 资产措置公司 | 袁绍 |
8 | 上海中域投资有限公司 | 投资公司 | 韩雪 |
9 | 上海中域资产措置中心(有限结伙) | 资产措置公司 | 袁鹏涛 |
10 | 万家基金措置有限公司 | 基金措置公司 | 王丁 |
数据起原:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只涌现前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,三全食物近一年共招待290家机构331次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 招待机构数 | 王人备收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-01-24 | 6 | 2.93 | -6.03 | 1.47 | 0.93 | -4.15 | -0.56 |
2023-12-01 | 23 | -1.61 | -3.50 | -4.41 | -0.96 | -1.10 | -0.35 |
2023-11-09 | 1 | -0.97 | -2.36 | -1.04 | -0.24 | -1.24 | 0.38 |
2023-11-08 | 20 | 0.63 | -0.07 | 0.14 | 0.58 | 0.04 | 1.99 |
2023-10-27 | 105 | -0.62 | -1.10 | -2.33 | -1.22 | -1.71 | -3.00 |
2023-08-22 | 143 | -0.55 | 1.85 | 3.50 | 1.09 | 1.00 | 1.85 |
2023-05-25 | 17 | 1.51 | -1.07 | 1.12 | 1.50 | 0.06 | 1.91 |
2023-05-18 | 1 | 2.22 | 0.70 | -0.38 | 2.51 | 3.37 | 3.39 |
2023-05-17 | 14 | -1.31 | 0.19 | -2.38 | -1.21 | 2.74 | 1.71 |
2023-05-09 | 1 | 0.31 | -0.19 | 1.12 | 1.08 | 1.05 | 3.96 |
数据起原:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的筹算录取市集调养模子,以沪深300指数当作基准指数,逾额收益率=本色收益率-基准收益率;2. “近一年”指松手最新公告日的近一年。
市集机构调研
4月26日,劲仔食物、洽洽食物、中科飞测、万丰奥威(维权)、广联达、泽璟制药等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 招待机构数 | 招待花样 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
003000 | 劲仔食物 | 262 | 电话会议 | 2024-04-25 |
002557 | 洽洽食物 | 207 | 电话会议 | 2024-04-26 |
688361 | 中科飞测 | 172 | 特定对象调研,电话会议 | 2024-04-25 |
002085 | 万丰奥威 | 162 | 电话交流,分析师会议 | 2024-04-25 |
002410 | 广联达 | 160 | 事迹讲明会,进门财经会议,线上会议 | 2024-04-25 |
688266 | 泽璟制药 | 148 | 分析师会议,事迹讲明会,一双一疏导 | 2024-04-22 |
数据起原:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据坐褥,仅供参考,不组成任何投资提倡,据此操格调险自担。
著述起原:东方钞票Choice数据著述作家:财智星J9九游会
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、要求单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP